本サイトはプロモーションを含みます
|
|
本店所在地 | 東京都中央区日本橋1-13-1 |
電話番号 | 0120-142-855 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第142号 |
資本金 | 100億円 (調査日:2024/11/06 時点) |
自己資本規制比率 | 281.1% (調査日:2024/09/30 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 野村信託銀行 |
カバー先 | 公開 ユービーエス・エイ・ジー,ゴールドマン・サックス証券株式会社,バークレイズ・バンク・ピーエルシー,ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー,シティバンク、エヌ・エイ東京支店,バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ(契約締結前交付書面:2023/03) |
上場 | あり 野村ホールディングス株式会社 (プライム市場【8604】)※親会社やそれに相当する関係も含む |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
サービス名称 | ノムラFX |
使用システム情報 | IIJ系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | あり |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) 野村FX Android (Android専用アプリ) 野村FX iPad (iPhone用アプリ) 野村FX |
MT4 | なし |
Mac対応 | 対応 |
法人口座 | なし |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | なし |
現受けサービス | なし |
注文方法 | ストリーミング 成行 指値 逆指値 ストップリミット トレール IFD OCO IFO -決済等- 全決済 FIFO形式 ※ワンクリック(クイック)注文可能 ※スピード注文可能(FIFO選択で) |
両建 | あり |
値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) |
含み益で新ポジション | あり |
自動売買 | なし |
売買シグナル | あり 売買シグナル型/未来予測型自動売買支援ツール【売買シグナルチャート】 |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | あり |
価格通知メール | あり モバイル含む |
約定通知メール | あり |
相場情報メール通知機能 | あり PC/モバイルの両方,【配信元】FXi24 |
情報サービス | FXi24 フィスコ |
>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
最低取扱通貨単位 | 1000 (通貨ペアにより異なる) | |
取扱可能通貨ペア数 | 12 | |
取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 AUD/JPY オーストラリアドル/円 NZD/JPY ニュージーランドドル/円 HKD/JPY 香港ドル/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル AUD/USD 豪ドル/米ドル |
|
最大レバレッジ | 25 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | 2.0 銭 参考値 |
ユーロ円 | 3.9 銭 参考値 | |
英ポンド円 | 5.9 銭 参考値 | |
カナダ円 | 非公開 | |
スイス円 | 非公開 | |
豪ドル円 | 3.9 銭 参考値 | |
NZドル円 | 非公開 | |
南ア・ランド円 | 非公開 | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | 2.9 pips 参考値 | |
英ポンド米ドル | 非公開 | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | 非公開 | |
中国元円 | (取扱なし) | |
スプレッドの性質 | 変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 調査対象外 |
ユーロ円 | 調査対象外 | |
英ポンド円 | 調査対象外 | |
カナダ円 | 調査対象外 | |
スイス円 | 調査対象外 | |
豪ドル円 | 調査対象外 | |
NZドル円 | 調査対象外 | |
南ア・ランド円 | 調査対象外 | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | 調査対象外 | |
英ポンド米ドル | 調査対象外 | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | 調査対象外 | |
中国元円 | (取扱なし) | |
1回あたりの発注上限 | 300万通貨 通貨ペアによって違うため、USD/JPYの場合 | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉上限:円換算で20億円) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | なし |
>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
キャンペーン |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『野村ネット&コール[ノムラFX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
メモ
※1000通貨単位取引可能通貨ペア・・・USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY
※スプレッド・・・参考値は2024/12/5調査時の値
最終更新日付:2024/12/05